| 強酸とベース液 8時間露出 | |||
| 薬品名 | 濃度 | 腐食 | 変色 | 
| 塩酸 | 10% | きわめて軽度 | 白華 | 
| 塩酸 | 30% | 中度 | 白華 | 
| 塩酸 | 濃縮 | 重度 | 白華 | 
| 乳酸 | 5% | 変化なし | 変化なし | 
| 硝酸 | 10% | 軽度 | 変化なし | 
| 燐酸 | 85% | 重度 | 変化なし | 
| 水酸化カリウム | 20% | 変化なし | 変化なし | 
| 水酸化ナトリウム | 10% | 変化なし | 変化なし | 
| 水酸化ナトリウム | 20% | 変化なし | 変化なし | 
| 硫酸 | 10% | 極めて軽度 | 白華 | 
| 硫酸 | 50% | 中度 | 白華 | 
| その他の酸、塩と液体、24時間露出 | |||
| 薬品名 | 濃度 | 腐食 | 変色 | 
| 酢酸 | 30% | 変化なし | 変化なし | 
| 酢酸 | 結晶 | 極めて軽度 | 変化なし | 
| 塩化アルミニウム | 25% | 中度 | 白華 | 
| 塩化アンモニウム | 25% | 変化なし | 軽い変色 | 
| クエン酸 | 25% | 中度 | 変化なし | 
| 塩化ナトリウム(塩水) | 浸す | 変化なし | 変化なし | 
| 重クロム酸ナトリウム | 5% | 変化なし | 変化なし | 
| 硫酸ナトリウム | 25% | 変化なし | 黄色に変色 | 
| 不凍液 | 00% | 変化なし | 変化なし | 
| 芳香液 | 100% | 変化なし | 茶色に変色 | 
| 自動変速装置用オイル | 100% | 変化なし | 赤に変色 | 
| ブレーキオイル | 100% | 変化なし | 軽い変色 | 
| ディーゼル液 | 100% | 変化なし | 軽い変色 | 
| ジェットオイル(jp-4) | 100% | 変化なし | 変化なし | 
| エンジンオイル(30W) | 100% | 変化なし | 黒っぽく変色 | 
| 植物油 | 100% | 変化なし | 黒っぽく変色 | 

 HTML版
HTML版

 Q & A
Q & A
 info@floorblast.com
info@floorblast.com