| | 設計単価 | 処理面積/日 |
| コンクリート荒目下地処理 | 1,000円/? | 800? |
| | ||
| 薄膜塗装剥離処理 | 1,000円/? | 800? |
| | ||
| エポキシ樹脂剥離処理 | 4,000円/? | 200? |
| | ||
| 軽度の塗装、油脂等の剥離下地処理 | 2,000円/? | 400? |
| | ||
| タイル下地接着剤等の剥離処理 | 2,000円/? | 400? |
| | ||
| 既設フェロコン、カラークリート等の剥離下地処理 | 1,500円/? | 550? |
| | ||
| 既設フェロコンハード等の剥離下地処理 | 5,300円/? | 150? |
| | ||
| 防滑処理 | 1,300円/? | 600? |
| | ||
| ※上記設計価格は1日の処理面積が基準となります。 基準面積が下回る場合は、別途見積り致します。 エポキシ樹脂厚膜剥離処理、フェロコンハード等の剥離処理 等や他の下地処理等については、別途お見積いたします。 詳しくは、お問い合わせください。 | ||


プロダクツ
info@floorblast.com